

ผ้าเบรครถยนต์ Girling
ผ้าเบรครถยนต์ ราคาถูก
ผ้าเบรคคุณภาพดีจากเมืองผู้ดี
ผ้าเบรคราคาถูก ไม่แพง
คุณภาพดีแบบสบายกระเป๋าตังค์
TNBRAKE
ศูนย์รวมจำหน่าย ผ้าเบรครถยนต์
ยี่ห้อชั้นนำระดับโลก
ผ้าดิสเบรค GIRLING
- ทนแรงเสียดทานสูง และ คงที่ในทุกอุณหภูมิความร้อน
- สามารถใช้งานได้นาน การสึกหรอต่ำ
- ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
ก้ามเบรค GIRLING
- ผลิตด้วยกระบวนการเดียวกับอะไหล่แท้ -|
ผู้ผลิต |
รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| Toyota | Altis | 2002-2007 | 600 | 600 | 680 |
| Altis | 2008-2013 | 720 | 600 | ||
| Altis | 2014-2019 | 720 | 600 | ||
| Vios | 2002-2007 | 600 | 600 | 680 | |
| Vios G J | 2008-2013 | 640 | 680 | ||
| Vios S | 2008-2013 | 640 | 600 | ||
| Vios G J | 2014-2018 | 760 | |||
| Vios S | 2014-2018 | 640 | 600 | ||
| Yaris G J | 2006-2013 | 640 | 680 | ||
| Yaris S | 2006-2013 | 640 | 600 | ||
| Yaris G J | 2014-2018 | 760 | 840 | ||
| Avanza | 2004-2016 | 760 | 720 | ||
| Innova | 2004-2013 | 760 | 880 | ||
| Camry acv30 | 2003-2006 | 760 | 600 | ||
| Camry acv40 | 2007-2012 | 800 | 600 | ||
| Camry acv50 | 2013-2018 | 800 | 600 | ||
| Tiger 4wd | 1997-2003 | 560 | 800 | ||
| Vigo 2wd | 2004-2008 | 760 | 920 | ||
| Vigo 4wd | 2004-2010 | 760 | 1160 | ||
| Vigo SMART 2wd | 2008-2010 | 760 | 920 | ||
| Vigo CHAMP 2wd | 2011-2013 | 760 | 920 | ||
| Vigo CHAMP 4wd | 2011-2013 | 760 | 1160 | ||
| Revo 2wd | 2014-2019 | 800 | 1040 | ||
| Revo 4wd | 2014-2019 | 760 | 1160 | ||
| Fortuner | 2004-2008 | 760 | 1160 | ||
| Fortuner | 2008-2010 | 760 | 1160 | ||
| Fortuner CHAMP | 2010-12 | 760 | 1160 | ||
| Sienta | 2016-2020 | 720 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| Honda | City tyz | 1996-2001 | 680 | 680 | |
| City แมลงสาบ | 2002-2004 | 560 | 560 | 515 | |
| City Zx | 2004-2007 | 560 | 560 | 515 | |
| City GM2 | 2008-2013 | 560 | 560 | 800 | |
| City Gm6 | 2014-2019 | 880 | 800 | ||
| Jazz Gd | 2003-2007 | 560 | 560 | 515 | |
| Jazz Ge | 2008-2013 | 560 | 560 | 800 | |
| Jazz Gk | 2013-2019 | 880 | 800 | ||
| Accord ตาเพชร | 1990-1993 | 600 | 600 | ||
| Accord ท้ายก้อน | 1994-1997 | 600 | 600 | ||
| Accord งูเห่า | 1998-2002 | 600 | 600 | ||
| Accord ปลาวาฬ | 2003-2007 | 830 | 600 | ||
| Accord G8 | 2008-2012 | 800 | 640 | ||
| Accord G9 | 2013-2018 | 880 | 760 | ||
| Cr-v G1 | 1996-2001 | 600 | 600 | 680 | |
| Cr-v G2 | 2002-2006 | 800 | 640 | ||
| Cr-v G3 | 2007-2012 | 840 | 760 | ||
| Cr-v G4 | 2013-2016 | 840 | 760 | ||
| Hr-v | 2014-2019 | 880 | 760 | ||
| Br-v | 2014-2020 | 830 | 680 | ||
| Civic Eg | 1992-1995 | 600 | 560 | 680 | |
| Civic EK LXi, EXi | 1996-2000 | 600 | 560 | ||
| Civic EK Vtec | 1996-2000 | 600 | 560 | ||
| Civic Es | 2001-2005 | 560 | 600 | 680 | |
| Civic FD 1.8 | 2006-2011 | 560 | 600 | ||
| Civic FD 2.0 | 2006-2011 | 830 | 600 | ||
| Civic FB 1.8s | 2012-2015 | 560 | 600 | ||
| Civic FB 1.8e 2.0 | 2012-2015 | 830 | 600 | ||
| Civic Fc Fk | 2016-2020 | 800 | 840 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| Isuzu | Tfr 2wd | 1992-2002 | 560 | 740 | |
| Tfr 4wd | 1992-2002 | 560 | 950 | ||
| D-max 2wd | 2003-2007 | 760 | 780 | ||
| D-max 4wd | 2003-2007 | 760 | 940 | ||
| D-max 2wd Gold | 2008-2011 | 760 | 780 | ||
| D-max Gold 4wd | 2008-2001 | 760 | 940 | ||
| All new D-max 2wd | 2012-2018 | 760 | 780 | ||
| All new D-max | 2012-2018 | 760 | 1160 | ||
| Mu-7 | 2003-2007 | 760 | 940 | ||
| Mu-7 Gold | 2008-2011 | 760 | 940 | ||
| Mu-x | 2012-2019 | 760 | 800 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) |
| Suzuki | Swift | 2007-2011 1.5 | 720 | 720 | |
| Swift | 2011-2018 1.5 | 720 | 720 | ||
| Ciaz | 2015-2018 | 720 | 720 | ||
| ERTIGA | 2012-2017 | 760 | 800 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| CHEVROLET | Aveo | 2006-2012 | 720 | 680 | |
| Optra | 2003-2010 | 720 | 680 | ||
| Cruze 1.6 1.8 | 2008-2011 | 960 | 760 | ||
| Cruze 2.0 | 2008-2011 | 960 | 760 | ||
| Sonic | 2013-2015 | 880 | 680 | ||
| Spin | 2013-2015 | 880 | 880 | ||
| Cololado 2wd | 2004-2007 | 760 | 780 | ||
| Cololado 4wd | 2004-2007 | 760 | 940 | ||
| Cololado 2wd | 2008-2011 | 760 | 780 | ||
| Cololado 4wd | 2008-2011 | 760 | 940 | ||
| Cololado 2wd | 2012-2018 | 760 | 780 | ||
| Cololado 4wd | 2012-2018 | 760 | 1160 | ||
| TRAILBRAZER | 2012-2018 | 760 | 800 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) |
| Nissan | Almera | 2012-2018 | 600 | 760 | |
| March | 2012-2018 | 600 | 720 | ||
| Tida | 2006-2012 | 600 | 680 | ||
| TEANA J31 | 2004-2009 | 600 | 600 | ||
| TEANA J32 | 2009-2013 | 760 | 680 | ||
| TEANA L33 | 2014-2018 | 880 | 760 | ||
| Juke | 2014-2018 | 760 | 800 | ||
| SYLPHY | 2014-2018 | 760 | 680 | ||
| Note | 2017-2020 | 600 | 760 | ||
| PULSAR | 2013-2016 | 760 | 680 | ||
| Navara D40 | 2007-2013 | 855 | 1000 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| Mitsubishi | ATTRAGE | 2012-2019 | 800 | 680 | |
| Mirage | 2012-2019 | 800 | 720 | ||
| Spac Wagon | 2004-2011 | 760 | 680 | ||
| Lancer Ex 1.8 | 2009-2015 | 760 | 560 | ||
| Lancer Ex 2.0 | 2009-2015 | 760 | 680 | ||
| Triton 2wd | 2004-2013 | 760 | 790 | ||
| Triton 4wd | 2004-2013 | 760 | 1000 | ||
| Triton 2wd | 2014-2018 | 760 | 790 | ||
| Triton 4wd | 2014-2018 | 760 | 1000 | ||
| Pajero | 2008-2013 | 760 | 1000 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง |
| Mazda | 2 | 2007-2013 | 680 | 720 | |
| 3 Bk BL | 2007-2013 | 800 | 800 | ||
| 3 Sky BM | 2014-2017 | 880 | |||
| 2 Sky | 2014-2018 | 880 | 760 | 720 | |
| Bt 50pro | 2012-2018 | 920 | 920 | ||
| CX-3 | 2014-2019 | 880 | 760 |
| Ford | ร่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) |
| FIESTA | 2008-2013 | 680 | 720 | ||
| Focus | 2004-2014 | 800 | 800 | ||
| ECOSPORT | 2014-2018 | 800 | |||
| ESCAPE | 2002-2006 | 800 | |||
| Ranger T6 2wd | 2012-2018 | 920 | 960 | ||
| Ranger T6 4wd | 2012-2018 | 920 | 920 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| HYUNDAI | H1 | 2008-2019 | 880 | 800 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | ปี เครื่องยนต์ | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) |
| Mg | Mg3 | 2015-2020 | 880 | ||
| Mg5 | 2015-2020 | 920 | 720 | ||
| Mg5 Turbo | 2015-2020 | 960 | 720 | ||
| Mg 6 | 2014-2018 | 960 | 720 | ||
| Mg Zs | 2018-2020 | 960 | 720 |
| หน้าที่เข้าชม | 6,255,770 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 18 ก.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
TNBRAKE อะไหล่รถยนต์ เบรค ช่วงล่าง โช๊คอัพ ผ้าเบรค จานเบรค เพลาขับ