ผ้าเบรครถยนต์ แบรนด์ดัง สัญชาติญี่ปุ่น
มีจำหน่ายทั้ง รถเก๋ง และ รถกระบะ
สินค้าแท้ จากโรงงาน มีรับประกันสินค้า
ผ้าเบรครถยนต์ เกรดเซรามิค เบรคหนึบ ฝุ่นน้อย ไม่กินจาน
เสียงเงียบ ได้มาตรฐานอะไหล่แท้ติดรถยนต์ (OEM)
สินค้ามีครอบคลุมรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยมากกว่า 90% ในประเทศไทย
มีบริการรับติดตั้งผ้าเบรครถยนต์
ราคาผ้าเบรค "เลื่อนดูด้านล่าง"

| ผู้ผลิต | รุ่นรถยนต์ | เครื่องยนต์ | ปี | ราคาผ้าเบรคหน้า (฿) | ราคาผ้าเบรคหลัง (disc) | ราคาผ้าเบรคหลัง (drum) | Remark |
| Honda | City Type Z | 1.3 , 1.5 | 1996-2002 | 680 | 700 | 1030 | |
| City ZX , แมลงสาบ | 1.5 | 2003-2007 | 740 | 700 | 1020 | ||
| Jazz GD | 1.5 | 2003-2007 | 740 | 700 | 1020 | ||
| City | 1.5 | 2008-2013 | 780 | 700 | |||
| Jazz GE | 1.5 | 2008-2013 | 780 | 700 | |||
| City GM6 | 1.5 | 2014-2018 | 750 | 810 | |||
| Jazz GK | 1.2 | 2014-2020 | 750 | 810 | |||
| City Turbo | 1.0T | 2020-ปัจจุบัน | 750 | ||||
| Freed | 1.5 | 2010-2016 | 750 | 1020 | |||
| Brio | 1.2 | 2010-2019 | 740 | ||||
| Br-v | 1.5 | 2016-2020 | 790 | 1020 | |||
| Civic EF | 1.3 | 1988-1992 | 680 | 1030 | |||
| Civic Eg | 1.3 | 1992-1995 | 680 | 1030 | |||
| Civic EK | 1.5 | 1996-2000 | 780 | 700 | 1020 | Vtec | |
| Civic EK | 1.5 | 1996-2000 | 740 | 700 | 1020 | Lxi, Exi | |
| Civic ES | 1.7 | 2001-2005 | 780 | 700 | 1020 | ||
| Civic FD | 1.8 | 2006-2011 | 780 | 700 | |||
| Civic FD | 2.0 | 2006-2011 | 790 | 700 | |||
| Civic FB | 1.8s | 2012-2016 | 780 | 700 | |||
| Civic FB | 1.8E-2.0 | 2012-2016 | 790 | 700 | |||
| Civic FC-FK | 1.5T-1.8 | 2016-2020 | 790 | 860 | |||
| ACCORD ตาเพชร | 1.8-2.0 | 1989-1993 | 990 | 1020 | |||
| Accord ท้ายก้อน | 1994-1998 | 840 | 700 | ||||
| Accord งูเห่า | 1998-2002 | 840 | 700 | ||||
| Accord ปลาวาฬ | 2.0 2.4 3.0 | 2002-2006 | 790 | 700 | |||
| Accord g8 กันดั้ม | 2.4 3.0 | 2007-20013 | 840 | 690 | |||
| Accord g9 | 2.0 2.4 2.0HB | 2014-2019 | 1320 | 690 | |||
| Crv G1 | 2.0 | 1995-2001 | 730 | 1020 | |||
| Crv G2 | 2.0 2.4 | 2002-2006 | 790 | 700 | |||
| Crv G3 | 2.0 2.4 | 2007-2012 | 910 | 690 | |||
| Crv G4 | 2.0 2.4 | 2013-2015 | 910 | 690 | |||
| Hrv | 1.8 | 2014-2020 | 1320 |
| รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ราคาผ้าเบรคหน้า | ราคาผ้าเบรคหลัง (disc) | ราคาผ้าเบรคหลัง (drum) | Remark | |
| Toyota | Avanza | 1.3 1.5 | 2004-2016 | 740 | 1020 | ||
| ae101-111 | 1.5 1.6 | 1991-2000 | 680 | 700 | 780 | ||
| Camry Sxv10-20 | 2.2 | 1993-2002 | 710 | 700 | |||
| Camry Acv30 | 2.0 2.4 | 2003-2006 | 840 | 690 | |||
| Camry Acv40 | 2.0 2.4 2.4 Hybrid 3.5 | 2007-2011 | 840 | 690 | |||
| Camry Acv50 | 2.0 2.5 Hybrid | 2012-2018 | 840 | 690 | |||
| Altis Limo หน้าหมู | 1.6 1.8 | 2003-2007 | 700 | 680 | 830 | ||
| Altis | 1.6 1.8 | 2008-2018 | 770 | 700 | |||
| Prius | 1.8 | 2012-2016 | 820 | 700 | |||
| Vios | 1.5 | 2003-2007 | 700 | 680 | 830 | ||
| Vios G J | 1.5 | 2007-2012 | 840 | 830 | หลังเป็นดรัม | ||
| Vios S | 1.5 | 2007-2012 | 840 | 700 | หลังเป็นดิส | ||
| Yaris | 1.5 | 2006-2012 | 840 | 830 | หลังเป็นดรัม | ||
| Yaris | 1.5 | 2006-2012 | 840 | 700 | หลังเป็นดิส | ||
| Vios G J | 1.5 | 2013-2018 | 770 | 860 | หลังเป็นดรัม | ||
| Vios S | 1.5 | 2013-2018 | 840 | 700 | หลังเป็นดิส | ||
| Yaris | 1.2 | 2013-2018 | 770 | 860 | |||
| SIENTA | 1.5V | 2016-2021 | 700 | ||||
| vigo 2wd | 2.5 3.0 | 2004-2008 | 780 | 1120 | |||
| Vigo 2wd smart champ | 2008-2013 | 740 | 1120 | ||||
| Vigo 4wd prerunner | 2.5 3.0 | 2004-2010 | 780 | 1580 | |||
| vigo 4wd champ | 2.5 3.0 | 2011-2013 | 850 | 1580 | |||
| Fortuner | 2.5 3.0 | 2004-2008 | 780 | 1580 | |||
| Fortuner Trd | 2.5 2.7 3.0 | 2008-2013 | 850 | 1580 | |||
| Revo 2wd | 2.4 2.7 2.8 | 2015-2021 | 900 | 1340 | |||
| Revo 4wd prerunner | 2.4 2.7 2.8 | 2015-2021 | 840 | 1580 | |||
| Tiger 2wd | 2.5 3.0 D4D | 1997-2005 | 740 | 1070 | |||
| Tiger 4wd | 2.5 3.0 D4D | 1997-2005 | 780 | 1260 | |||
| Migty x 2wd | 2.5 3.0 | 1990-1997 | 740 | 1350 | |||
| Innova | 2.0 | 2006-2015 | 780 | 1070 | |||
| Innova | 2.0 2.8 | 2015-2020 | 900 | 1340 | CRYSTA | ||
| Commuter | 2.7 3.0 | 2004-2014 | 840 | 1260 | |||
| Ventury | 2.7 3.0 | 2004-2014 | 840 | 1260 | |||
| Alphard | 2.4 3.0 | 2002-2007 | 740 | 690 | anh10 ath10 mth10 | ||
| Alphard | 2.4 3.5 | 2008-2014 | 1480 | 1080 | Anh20 ath20 mnh20 | ||
| Alphard | 2.5 3.5 | 2015-2020 | 1480 | 1120 | agh30 ggh30 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (disc) | ผ้าเบรคหลัง (drum) | Remark |
| Isuzu | D-max 2WD | 2.5 3.0 | 2004-2007 | 920 | 1170 | ||
| D-max 4wd | 2.5 3.0 | 2004-2007 | 920 | 1290 | |||
| Mu7 | 2.5 3.0 | 2004-2007 | 920 | 1290 | |||
| D-max Gold series 2wd | 2.5 3.0 | 2008-2011 | 920 | 1170 | |||
| D-max Gold series 4wd | 2.5 3.0 | 2008-2011 | 920 | 1290 | |||
| Mu7 | 2.5 3.0 | 2008-2011 | 920 | 1290 | |||
| All new D-max 2wd | 1.9 2.5 3.0 | 2012-2018 | 920 | 1170 | |||
| All new D-max 4wd | 1.9 2.5 3.0 | 2012-18 | 920 | 1310 | |||
|
Mu-x |
1.9 2.5 3.0 | 2012-19 | 920 | 820 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง(drum) | Remark |
| Mitsubishi | Strada 2wd | 2.5 2.8 | 1998-2003 | 770 | 1140 | ||
| Strada 2wd | 2.5 2.8 | 2003-2005 | 760 | 1140 | |||
| Strada 4wd | 2.5 2.8 | 2000-2005 | 840 | 1270 | |||
| Triton 2wd | 2.5 2.8 | 2006-2014 | 920 | 1140 | |||
| Triton 4wd | 2.5 2.8 | 2006-2014 | 920 | 1170 | |||
| Pajero sport | 2.5 2.8 3.0 | 2006-2014 | 920 | 1270 | |||
| All new Pajero sport | 2.4 2.5 | 2014-2021 | 1120 | 670 | |||
| Mirage | 1.2 | 2012-2020 | 690 | ||||
| Attrage | 1.2 | 2012-2020 | 690 | ||||
| Lancer ecar ท้ายเบนซ์ | 1.6 1.8 | 1992-1998 | 840 | 850 | |||
| Lancer cedia | 1.6 1.8 | 2001-2004 | 710 | 900 | |||
| Lancer Ex | 1.8 | 2009-2016 | 840 | 770 | |||
| Lancer Ex | 2.0 | 2009-2016 | 840 | 1040 | |||
| Spac wagon | 2.4 | 2004-2011 | 840 | 1040 |
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) | Remark |
| Mazda | Mazda 2DE | 1.5 | 2007-2013 | 740 | |||
| Mazda 2 Sky | 1.3 1.5 | 2014-2018 | 870 | ||||
| Mazda 3 Bk Bl | 1.6 2.0 | 2004-2013 | 1050 | 840 | |||
| Mazda 3sky | 2.0 | 2014-2018 | 990 | 830 | เบรคมือธรรมดา | ||
| Mazda Cx3 | 2.0 | 2015-2020 | 990 | 870 | |||
| Mazda CX5 | 2.0 2.5 | 2015-2018 | 1090 | 870 | เบรคมือธรรมดา | ||
| Bt-50Pro 2wd | 2.2 2.5 3.2 | 2012-2018 | 1300 | 1210 | |||
| Bt-50Pro 4wd | 2.2 2.5 3.2 | 2012-2018 | 1300 | 1360 |
Ford
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) | Remark |
| Ford | FIESTA | 1.4 1.6 | 2010-2014 | 720 | |||
| Focus | 1.6 1.8 2.0 | 2004-2014 | 1050 | 840 | |||
| Ecosport | 1.5 | 2011-2018 | 1050 | ||||
| Ranger 2wd | 1998-2006 | 930 | 1210 | ||||
| Ranger 2wd 4wd | 2.5 3.0 | 2006-2009 | 890 | ||||
| Everest | 2.5 3.0 | 2006-2009 | 890 | 1270 | |||
| Ranger 2wd T6 | 2.2 2.5 | 2012-2016 | 1300 | 1210 | |||
| Ranger 4wd T6 | 2.2 2.5 3.2 | 2012-2016 | 1300 | 1360 | |||
| Ranger 2wd T7 | 2.2 2.5 3.2 | 2016-2020 | 1300 | 1210 | |||
| Ranger 4wd T7 | 2.2 2.5 3.2 | 2016-2020 | 1300 | 1360 |
Nissan
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง(Drum) | Remark |
| Nissan | Almera | 1.2 | 2012-2019 | 690 | 1020 | ||
| March | 1.2 | 2012-2019 | 690 | ||||
| Note | 1.2 | 2017-2021 | 690 | 1020 | |||
| Tida | 1.5 1.6 1.8 | 2006-2012 | 690 | 620 | 970 | ||
| Sylphy | 1.6 1.8 | 2014-2019 | 740 | 620 | |||
| Juke | 1.6 | 2014-2018 | 740 | 930 | |||
| PULSAR | 1.6 1.8 | 2013-2015 | 740 | 620 | |||
| TEANA J31 | 2.0 2.3 | 2003-2007 | 740 | 620 | |||
| TEANA J32 | 2.0 2.5 | 2008-2013 | 740 | 620 | |||
| TEANA L33 | 2.0 2.5 | 2014-2018 | 920 | 620 | |||
| Sunny B14 | 1.5 1.6 | 1995-2000 | 760 | 680 | 780 | ||
| Sunny Neo N16 | 1.6 1.8 | 2002-2008 | 720 | 990 | |||
| Big-mBDI D21, D22 | 2.5 2.7 | 1998-2001 | 680 | ||||
| FRONTIER 2wd | 2.7 3.0 | 2001-2006 | 720 | 1070 | ฝาแดง | ||
| FRONTIER 4wd | 3.0 | 2001-2006 | 920 | 1070 | |||
| NAVARA 2wd 4wd | D40 2.5 | 2007-2013 | 1070 | 1360 | |||
| Navara Np300 | 2.5d | 2014-2019 | 1040 | 1210 | |||
|
X-TRAIL T32 |
2.0 2.5 | 2014 | 1040 | 620 |
Chevrolet
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง (Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) | Remark |
| Chevrolet | Cololado 2wd | 2.5 3.0 | 2004-2007 | 920 | 1170 | ||
| Cololado 4wd | 2.5 3.0 | 2004-2007 | 920 | 1290 | |||
| Cololado 2wd | 2.5 3.0 | 2008-2011 | 920 | 1170 | |||
| Cololado 4wd | 2.5 3.0 | 2008-2011 | 920 | 1290 | |||
| Cololado 2wd | 2.5 2.8 | 2012-2019 | 920 | 1170 | |||
| Cololado 4wd | 2.5 2.8 | 2012-2019 | 920 | 1310 | |||
| TRAILBLAZER | 2.5 2.8 | 2012- | 920 | 820 | |||
| Aveo | 1.4 | 2006-2012 | 810 | 1160 | |||
| OPTRA | 1.6 1.8 | 2003-2008 | 810 | 620 | |||
| CAPTIVA | 2.0 2.4 | 2007-2015 | 1260 | 980 | |||
| Sonic | 1.4 1.6 | 2012-2018 | 960 | 1160 | |||
| Spin | 1.5 | 2014-2018 | 960 | ||||
| Cruze | 1.6 1.8 | 2010-2014 | 1000 | 890 | |||
| Cruze | 2.0 | 2010-2014 | 890 |
Hyundai
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) | Remark |
| Hyundai | H1 | 2.5 | 2008-2019 | 1050 | 850 |
Suzuki
| ผู้ผลิต | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | ปี | ผ้าเบรคหน้า | ผ้าเบรคหลัง(Disc) | ผ้าเบรคหลัง (Drum) | Remark |
| Suzuki | Swift | 1.5 | 2007-2010 | 670 | |||
| Swift | 1.2 | 2011-17 | 670 | 690 | |||
| Ciaz | 1.2 | 2015-2020 | 670 | 690 |
| หน้าที่เข้าชม | 6,255,770 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 18 ก.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
TNBRAKE อะไหล่รถยนต์ เบรค ช่วงล่าง โช๊คอัพ ผ้าเบรค จานเบรค เพลาขับ